Производство модульных зданий из блок-контейнеров
Тип БК | Вариант планировки | Размер | Утеплитель | Цена |
БК-М | 6.0м х 4.8м | Стены: Сэндвич панели Дно и Кровля: Урса 50мм |
650 000 ₽ | |
Стены, Дно и Кровля: Урса 50мм |
234 900 ₽ | |||
БК-П | 1.5м х 1.5м | Без | 62 900 ₽ | |
Пенафол | 63 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 65 000 ₽ | |||
Х2 | 66 900 ₽ | |||
БК-01 | 2.0м х 2.4м | Без | 69 900 ₽ | |
Пенафол | 71 000 ₽ | |||
Урса 50мм | 73 000 ₽ | |||
Х2 | 74 900 ₽ | |||
3.0м х 2.4м | Без | 87 900 ₽ | ||
Пенафол | 88 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 89 900 ₽ | |||
Х2 | 91 900 ₽ | |||
4.0м х 2.4м | Без | 93 900 ₽ | ||
Пенафол | 96 400 ₽ | |||
Урса 50мм | 97 500 ₽ | |||
Х2 | 98 500 ₽ | |||
5.0м х 2.4м | Без | 98 000 ₽ | ||
Пенафол | 99 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 101 900 ₽ | |||
Х2 | 103 900 ₽ | |||
6.0м х 2.4м | Без | 98 000 ₽ | ||
Пенафол | 102 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 103 900 ₽ | |||
Х2 | 106 900 ₽ | |||
БК-02 | 5.0м х 2.4м | Без | 99 900 ₽ | |
Пенафол | 101 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 103 000 ₽ | |||
Х2 | 105 900 ₽ | |||
6.0м х 2.4м | Без | 100 900 ₽ | ||
Пенафол | 102 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 105 000 ₽ | |||
Х2 | 109 900 ₽ | |||
БК-03 | 6.0м х 2.4м | Без | 112 000 ₽ | |
Пенафол | 113 900 ₽ | |||
Урса 50мм | 116 900 ₽ | |||
Х2 | 119 900 ₽ | |||
Тип БК | Сэндвич панели | Размер | Утепление | Цена |
БК-01 | 6.0м х 2.4м | 100мм | 329 000 ₽ | |
БК-02 | 6.0м х 2.4м | 100мм | 333 900 ₽ | |
БК-03 | 6.0м х 2.4м | 100мм | 342 900 ₽ | |
Тип БК | Аренда | Размер | Цена | |
БК-01 | 6.0м х 2.4м | 10 000 ₽ | ||
БК-02 | 6.0м х 2.4м | 10 500 ₽ | ||
БК-03 | 6.0м х 2.4м | 10 500 ₽ | ||
БК-01 Прорабская |
6.0м х 2.4м | 11 500 ₽ | ||
БК-02 Прорабская |
6.0м х 2.4м | 12 500 ₽ | ||
БК-03 Прорабская |
6.0м х 2.4м | 12 500 ₽ | ||
Туалетная кабинка | ||||
Туалетная кабинка | Стандарт | 26 000 ₽ |
Скачать полный прайс-лист: